Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
SHARK
SHARK
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge Requests 0
    • Merge Requests 0
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Members
    • Members
  • Collapse sidebar
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Commits
  • Issue Boards
  • Shark
  • SHARKSHARK
  • Wiki
  • Configuration

Last edited by mpvillerius Nov 12, 2015
Page history

Configuration

Configuration:

Head Node

description       : Blade server
product           : PowerEdge M620
vendor            : Dell Inc.
width             : 64 bits
CPU               : 16 *  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz
Memory            : 64 GB     
Disk              : /dev/sda /dev/sdb: 900 GB Raid 0

Graphical login node

description       : Rack Mount Chassis
product           : PowerEdge 2950
vendor            : Dell Inc.
width             : 64 bits
CPU               : 8 *  Intel(R) Xeon(R) CPU L5430  @ 2.66GHz
Memory            : 16 GB    
Disk              : /dev/sda: 72.7 GB
                    /dev/sdb (1199.1 GB)

Execution HOSTs:

3 * M600 Dell Blade server : angelshark, blacktipshark, caribbeanshark

description  : Multi-system product    : PowerEdge M600
vendor       : Dell Inc.
version      : PowerEdge M1000e
width        : 64 bits
CPU          : 8 * Intel(R) Xeon(R) CPU L5430  @ 2.66GHz
Memory       : 32 GB
hard disk    : 2 * 1TB 1 volume /dev/sdb
file system  : Hardware Raid 0 for sdb
               /dev/sdb1             size=5.5G       /
               /dev/sdb4             size=1.8T       /tmp
               /dev/sdb3             size=942M       /var

7 * M610 Dell Blade server: dogfishshark, greatwhiteshark, hammerheadshark, lemonshark, megamouthshark, tigershark, whaleshark

description : Multi-system
product     : PowerEdge M610
vendor      : Dell Inc.
version     : PowerEdge M1000e
width       : 64 bits
CPU         : 12 * Intel(R) Xeon(R) CPU X5670  @ 2.93GHz
Memory      : 96 GB
hard disk   : 2 * 1TB /dev/sda /dev/sdb
file system : Software raid0 only for /tmp
              /dev/sda1        size=5.1G      /
              /dev/sda3        size=888M      /var
              /dev/md0         size=1.8T      /tmp

7 * M610 Dell Blade server: epauletteshark, frilledshark, kitefinshark, nightshark, pygmeshark, threshershark, zebrashark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M610 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 12 * Intel(R) Xeon(R) CPU X5670  @ 2.93GHz
    Memory	: 64 GB
    hard disk	: 2 * 600GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware raid0
		  /dev/sda1             size=5.1G	/ 
		  /dev/sda5             size=844M	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp

1 * M610 Dell Blade server: makoshark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M610 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 12 * Intel(R) Xeon(R) CPU X5670  @ 2.93GHz
    Memory	: 128 GB
    hard disk	: 2 * 600GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware  raid0 
		  /dev/sda1             size=5.1G	/ 
		  /dev/sda5             size=844M	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp

1 * M910 Dell Blade server: baskingshark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M610 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 24 * Intel(R) Xeon(R) CPU E7540  @ 2.00GHz
    Memory	: 256 GB
    hard disk	: 2 * 600GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware  raid0 
		  /dev/sda1             size=5.1G	/ 
		  /dev/sda5             size=844M	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp

1 * M910 Dell Blade server: wobbegongshark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M610 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 12 * Intel(R) Xeon(R) CPU X7542  @ 2.67GHz
    Memory	: 256 GB
    hard disk	: 2 * 600GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware  raid0 
		  /dev/sda1             size=5.1G	/ 
		  /dev/sda5             size=844M	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp

7 * M620 Dell Blade server: camouflageshark, camouflageshark, megalodonshark, sawshark, whorltoothshark, cowshark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M620 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 16 *  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
    Memory	: 64 GB
    hard disk	: 2 * 900GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware  raid0 
		  /dev/sda1             size=5.1G	/ 
		  /dev/sda5             size=844M	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp

2 * M620 Dell Blade server: blueshark, reefshark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M620 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 16 *   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
    Memory	: 128 GB
    hard disk	: 2 * 900GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware  raid0 
		  /dev/sda1             size=5.1G	/ 
		  /dev/sda5             size=844M	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp

3 * M620 Dell blade server: elephantshark, leopardshark, swellshark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M620 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 24 *   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
    Memory	: 198 GB
    hard disk	: 2 * 900GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware  raid0 
		  /dev/sda1             size=5.5G	/ 
		  /dev/sda5             size=5.1G	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp

3 * M620 Dell blade server: catshark, iridescentshark, sleepershark

    description	: Multi-system 
    product	: PowerEdge M620 
    vendor	: Dell Inc. 
    version	: PowerEdge M1000e 
    width	: 64 bits
    CPU		: 24 *   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
    Memory	: 128 GB
    hard disk	: 2 * 900GB /dev/sda /dev/sdb
    file system	: Hardware  raid0 
		  /dev/sda1             size=5.5G	/ 
		  /dev/sda5             size=5.1G	/var 
		  /dev/sda6             size=1.1T	/tmp
Clone repository
  • AccessingGridStorage
  • ChangePasswd
  • CheckpointingQueue
  • Configuration
  • Contact_info_shark
  • DescriptionExenode
  • EnvironmentModules
  • Errorqueue
  • Examples
  • Examples_slurm
  • FAQ
  • FineTune__SLASH__Solutions
  • GetConnected
  • Graphical
  • Graphicalview
View All Pages